4.45%
Credit Union Prime Rate
Rates effective as of August 20, 2026
| Mortgages | Rate |
| 1 Year | 6.84% |
| 2 Years | 6.74% |
| 3 Years | 6.64% |
| 4 Years | 6.54% |
| 5 Years | 6.44% |
Rates effective as of August 20, 2026
| Fixed Term Deposits | Rate |
| 1 Year Term | 2.60% |
| 2 Year Term | 2.90% |
| 3 Year Term | 3.60% |
| 4 Year Term | 3.05% |
| 5 Year Term | 3.20% |
| RRSPs | Rate |
| 1 Year Term | 2.60% |
| 2 Year Term | 2.90% |
| 3 Year Term | 3.60% |
| 4 Year Term | 3.05% |
| 5 Year Term | 3.20% |
| TFSAs | Rate |
| TFSA Variable Rate | 0.40% |
| 1 Year Term | 2.60% |
| 2 Year Term | 2.90% |
| 3 Year Term | 3.60% |
| 4 Year Term | 3.05% |
| 5 Year Term | 3.20% |
Try our handy calculators to explore how different rates affect your finances.
Rates are subject to change without notice.
Contact us for more details.