
Rates
Prime Rate | Rates |
---|---|
Prime Rate | 7.200% |
RRSP | Rates |
---|---|
1 Year | 5.500% |
2 Years | 5.500% |
3 Years | 5.000% |
4 Years | 4.800% |
5 Years | 5.000% |
Mortgage | Rates |
---|---|
1 Year | 7.650% |
2 Years | 7.320% |
3 Years | 6.950% |
4 Years | 6.800% |
5 Years | 6.840% |
5 years SPECIAL | 6.100% |
TFSA | Rates |
---|---|
TFSA Variable Rate | 0.600% |
1 Year | 5.500% |
2 Years | 5.500% |
3 Years | 5.000% |
4 Years | 4.800% |
5 Years | 5.000% |
Fixed Term Deposits | Rates |
---|---|
1 Year Term | 5.500% |
2 Year Term | 5.500% |
3 Year Term | 5.000% |
4 Year Term | 4.800% |
5 Year Term | 5.000% |
Rates are subject to change without notice.
Contact us for more details.