
Rates
Prime Rate | Rates |
---|---|
Prime Rate | 6.700% |
RRSP | Rates |
---|---|
1 Year | 4.550% |
2 Years | 4.150% |
3 Years | 4.000% |
4 Years | 3.900% |
5 Years | 3.850% |
Mortgage | Rates |
---|---|
1 Year | 6.300% |
2 Years | 6.200% |
3 Years | 6.060% |
4 Years | 6.080% |
5 Years | 6.340% |
TFSA | Rates |
---|---|
TFSA Variable Rate | 0.600% |
1 Year | 4.550% |
2 Years | 4.150% |
3 Years | 4.000% |
4 Years | 3.900% |
5 Years | 3.850% |
Fixed Term Deposits | Rates |
---|---|
1 Year Term | 4.550% |
2 Year Term | 4.150% |
3 Year Term | 4.000% |
4 Year Term | 3.900% |
5 Year Term | 3.850% |
Rates are subject to change without notice.
Contact us for more details.