
Rates
Prime Rate | Rates |
---|---|
Prime Rate | 3.700% |
RRSP | Rates |
---|---|
1 Year | 3.650% |
2 Years | 4.150% |
3 Years | 4.250% |
4 Years | 4.350% |
5 Years | 4.450% |
Mortgage | Rates |
---|---|
1 Year | 4.700% |
2 Years | 4.950% |
3 Years | 5.250% |
4 Years | 5.500% |
5 Years | 5.890% |
TFSA | Rates |
---|---|
TFSA Variable Rate | 0.600% |
1 Year | 3.650% |
2 Years | 4.150% |
3 Years | 4.250% |
4 Years | 4.350% |
5 Years | 4.450% |
Rates are subject to change without notice.
Contact us for more details.